| Кол-во подключаемых внутренних блоков | 2-3 | ||
| Производительность | холод | кВт | 7.03 (2.20-10.00) |
| тепло | кВт | 8.50 (3.60-11.00) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ||
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 4000 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 58 | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | нар.блок | мм | 980х427х790 |
| Вес | кг | 68 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+43 |
| тепло | °C | -20/+24 | |
| Максимальная длина магистрали (сумарная по системе/до одного блока) | м | 60/20 | |
| Максимальный перепад высоты магистрали (между наруж. и вн./ между внутренними) | м | 10/5 | |
| Расстояние между болтами крепления нар.блока | мм | 560 |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.