| Производительность | холод | кВт | 5,00 |
| тепло | кВт | 5,50 | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 950 | |
| Уровень шума | Дб(А) | 40/45 | |
| Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) | мм | 1220х225х700 | |
| Масса | кг | 40 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,70/1/2" |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.