Данные кондиционеры целесообразно использовать в помещениях большой площади, где нет подвесных потолков и нет возможности установить внутренний блок на стену. Напольно-потолочные кондиционеры TOSOT устанавливаются вертикально на полу вдоль стены или горизонтально под потолком, тем самым обработанный воздушный поток подается вдоль стены или потолка, естественным образом распределяясь в помещении и исключая прямое попадание на людей.
| Производительность | ||
| холод | кВт | 10 |
| тепло | кВт | 12 |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |
| Номинальнаяпотребляемаямощность | ||
| холод | кВт | 3,12 |
| тепло | кВт | 3,32 |
| EER | кВт/кВт | 3,21/3,61 |
| C.O.P | кВт/кВт | 6,1/4,0 |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 1900 |
| Уровень шума | ||
| вн. блок | Дб(А) | 46 |
| нар.блок | Дб(А) | 63 |
| Тип хладагента | R410A | |
| Температура наружного воздуха | от -15°C до +46°C |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.