| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Комплектация | внутренний блоквнешний блок |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Тип | сплит-система |
| Тип монтажа | напольный/подпотолочный |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет | белый |
| Габариты | |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 1200x665x235 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 955x700x395 мм |
| Характеристики | |
| Дисплей на внутреннем блоке | есть |
| Дистанционное управление | есть |
| Максимальная длина труб | 30 м |
| Максимальный перепад высот между блоками | 15 м |
| Минимальная t для режима обогрева | -15°C |
| Минимальная t для режима охлаждения | -15°C |
| Тип хладагента | R410А |
| Производительность | |
| Мощность в режиме обогрева | 8200 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 7200 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 2500/2400 Вт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 72 м кв |
| Уровень шума (макс/мин) | 48/40 дБ |
| Циркуляция воздуха | 1400 м3/час |
| Функции/возможности | |
| Функции | автовыбор режима работытаймеравторестартсамодиагностика |
| Эффективность | |
| Коэффициент EER охлаждения | 2.8 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.4 |
| Энергоэффективность (охлаждение) | D |
| Энергоэффективность (обогрев) | C |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.