| Производительность | холод | кВт | 5,30 |
| тепло | кВт | 5,80 | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 650 | |
| Уровень шума | Дб(А) | 32/35/37/41/44/46/48 | |
| Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) | мм | 700х215х600 | |
| Масса | кг | 15 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,70/1/2" |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.